L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 4 |
Stand: 27.06.2004 - 09:21 Uhr. |
1.60.40 KK - Freigewehr 3 x 40 Junioren |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Steffen Wenzel 1093, Martin Krüger 1119, Alexander Schröder 1080 | 258 | 3292 |
| |
1.60.40 KK - Freigewehr 3 x 40 Junioren |
|
1. | Martin Krüger | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 96 | 97 | 98 | 387 | |
| 87 | 94 | 92 | 93 | 366 | |
| 93 | 90 | 91 | 92 | 366 | 1119 |
2. | Alexander Rettkowski | SchGi Frankfurt/Oder | | 98 | 96 | 92 | 94 | 380 | |
| 91 | 93 | 93 | 84 | 361 | |
| 83 | 91 | 92 | 89 | 355 | 1096 |
3. | Tobias Ruf | SchGi 1418 zu Bernau | | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | |
| 84 | 81 | 84 | 75 | 324 | |
| 88 | 89 | 92 | 89 | 358 | 1057 |
| |
1.60.42 KK - Freigewehr 3 x 40 Junioren B |
|
1. | Steffen Wenzel | SchGi Frankfurt/Oder | | 98 | 94 | 97 | 96 | 385 | |
| 87 | 88 | 90 | 93 | 358 | |
| 91 | 92 | 80 | 87 | 350 | 1093 |
2. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 95 | 97 | 94 | 382 | |
| 93 | 93 | 93 | 86 | 365 | |
| 81 | 87 | 86 | 79 | 333 | 1080 |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Peter Saffran - - - Stellv. Landessportleiter
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.